¿Cuántos musulmanes hay en todo el mundo?
Se estima que la población de musulmanes en todo el mundo es de alrededor de 1.7 mil millones. Según el Centro de Investigación Pew, el Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo.
¿Qué es el Islam?
Los musulmanes siguen la guía del Corán, que es la palabra de Dios que fue revelada al último profeta, Muhammad ﷺ. Los musulmanes también, siguen sus enseñanzas.
¿Cuál es el origen del Islam?
El Islam se remonta al siglo VII en La Meca, Arabia Saudita. El profeta Muhammad introdujo el Islam en el año 610 e. c., hace unos 1400 años, después de experimentar lo que afirmó ser una visita angelical del Arcángel Gabriel.
Muhammad predicó y difundió el mensaje de Dios con la gente de La Meca.
Los líderes de la tribu del área persiguieron a Muhammad y sus seguidores. Temían que las ideas de Muhammad sobre la igualdad racial y el monoteísmo causarían inestabilidad y un aumento de la clase baja. La constante opresión que enfrentaron Muhammad y sus seguidores obligó a algunos de los nuevos musulmanes a emigrar a Abisinia (actual Etiopía y Eritrea).
Después de varios años de constantes persecuciones, Muhammad y sus seguidores emigraron a Medina, Arabia Saudita, donde establecieron un estado que cumplió con las enseñanzas del Islam.
Refugiados musulmanes
Gran parte de la retórica que rodea el tema del Islam actual se centra en la población de musulmanes. Muchos islamófobos afirman que el creciente número de refugiados e inmigrantes del Medio Oriente resultará en la «islamización» de Occidente, y que existe una conspiración oculta que «supuestamente» destruirá los valores cristianos.
Estas discusiones generalmente se basan en datos proyectados u obsoletos, y a menudo las personas de ambos lados del debate tendrán cifras muy diferentes en las que basar sus argumentos.
Si bien los musulmanes son, sin duda, una población en crecimiento en Europa occidental, siguen siendo estadísticamente muy pequeños, solo representan aproximadamente el 5% de la población a pesar del creciente número de refugiados y solicitantes de asilo del Medio Oriente que necesitan ayuda urgentemente.
En otros países occidentales, como Estados Unidos, Canadá, Australia, donde la islamofobia está aumentando dramáticamente, la población musulmana es aún más pequeña (1-3% de la población).
Los países con la mayor población musulmana
Aunque muchos pueden asociar el Islam con países de Medio Oriente, casi el 62% de los musulmanes viven en la región de Asia y el Pacífico, según el análisis del Centro de Investigación Pew. De hecho, la población musulmana de India y Pakistán (344 millones combinados) es mayor que la población de musulmanes en toda la región del Medio Oriente y África del Norte (317 millones).
La propagación de los musulmanes en todo el mundo
Como parte de su ranking anual de las 500 figuras más influyentes en el mundo musulmán, el Royal Islamic Strategic Studies Centre (Centro Real de Estudios Estratégicos Islámicos) publica una lista exhaustiva de estadísticas de población, destacando el número de musulmanes en todos los países del mundo, así como qué porcentaje de la población total es musulmana
Rango | País/Región | Musulmanes | Porcentaje (%) de Musulmanes |
1 | Total Mundial | 1.703.146.000 | 100 |
2 | Asia del Sur | 507.000.000 | 32 |
3 | Medio Oriente-África del Norte | 321.869.000 | 19,9 |
4 | Asia Sudoriental | 257.000.000 | 15 |
5 | Africa Sub-sahariana | 242.544.000 | 15 |
6 | Indonesia | 204.847.000 | 12,7 |
7 | Pakistán | 178.000.000 | 11 |
8 | India | 172.000.000 | 10,9 |
9 | Bangladesh | 145.607.000 | 9,2 |
10 | Nigeria | 93.839.000 | 4,7 |
11 | Irán | 74.819.000 | 4,6 |
12 | Turquía | 74.660.000 | 4,6 |
13 | Egipto | 73.800.000 | 4,9 |
14 | Asia Central | 54.000.000 | 3 |
15 | Europa | 44.138.000 | 2,7 |
16 | Argelia | 40.400.000 | 2,7 |
17 | Sudán | 39.027.950 | 1,9 |
18 | Marruecos | 32.381.000 | 2 |
19 | Irak | 31.108.000 | 1,9 |
20 | Afganistán | 29.047.100 | 1,8 |
21 | Uzbekistán | 26.833.000 | 1,7 |
22 | Arabia Saudita | 25.493.000 | 1,6 |
23 | Etiopía | 25.037.646 | 1,8 |
24 | Yemen | 24.023.000 | 1,5 |
25 | China | 22.000.000-50.000.000 | 1,4 |
26 | Siria | 20.895.000 | 1,3 |
27 | Nigeria | 19.502.214 | 1 |
28 | Tanzania | 19.426.814 | 0,8 |
29 | Malasia | 17.139.000 | 1,1 |
30 | Mali | 15.667.704 | 0,8 |
31 | Senegal | 14.584.931 | 0,8 |
32 | Burkina Faso | 11.270.000 | 0,6 |
33 | Tunes | 11.190.000 | 0,6 |
34 | Rusia | 9.400.000-16.379.000 | 1 |
35 | Somalia | 9.231.000 | 0,6 |
36 | Kazajstán | 8.887.000 | 0,5 |
37 | Azerbaiyán | 8.795.000 | 0,5 |
38 | Guinea | 8.693.000 | 0,5 |
39 | Costa de Marfil | 7.960.000 | 0,5 |
40 | Chad | 7.827.653 | 0,4 |
41 | Tayikistán | 7.006.000 | 0,4 |
42 | Jordania | 6.397.000 | 0,4 |
43 | Libia | 6.325.000 | 0,4 |
44 | Filipinas | 5.896.000 o 11.000.000 | 0,3 |
45 | Mozambique | 5.340.000 | 0,3 |
46 | Américas | 5.256.000 | 0,3 |
47 | Uganda | 5.030.000 | 0,3 |
48 | Francia | 5.020.000 | 0,3 |
49 | Camerún | 4.940.000 | 0,2 |
50 | Kirguistán | 4.927.000 | 0,3 |
51 | Ghana | 4.914.000 | 0,2 |
52 | Turkmenistán | 4.830.000 | 0,3 |
53 | Palestina | 4.298.000 | 0,3 |
54 | Mauritania | 4.171.633 | 0,2 |
55 | Sierra Leona | 4.171.000 | 0,3 |
56 | Tailandia | 3.952.000 | 0,2 |
57 | Congo | 3.648.267 | 0,1 |
58 | Emiratos Árabes Unidos | 3.577.000 | 0,2 |
59 | Reino Unido | 3.106.368 | 0,2 |
60 | Kenia | 2.868.000 | 0,2 |
61 | Benin | 2.710.000 | 0,1 |
62 | Kuwait | 2.636.000 | 0,2 |
63 | Estados Unidos | 2.595.000 | 0,2 |
64 | Omán | 2.547.000 | 0,2 |
65 | Líbano | 2.542.000 | 0,2 |
66 | Birmania (Myanmar) | 2.237.495 | 0,1 |
67 | Italia | 2.220.000 | 0,1 |
68 | Malawi | 2.011.000 | 0,1 |
69 | Sri Lanka | 1.967.227 | 0,1 |
70 | Eritrea | 1.909.000 | 0,1 |
71 | España | 1.887.906 | 0,1 |
72 | Albania | 1.879.172 | 0,2 |
73 | Bosnia-Herzegovina | 1.790.454 | 0,1 |
74 | Gambia | 1.669.000 | 0,1 |
75 | Alemania | 1.600.000-4.500.000 | 0,3 |
76 | Kosovo | 1.584.000 | 0,1 |
77 | Israel | 1.287.000 | 0,1 |
78 | Nepal | 1.253.000 | 0,1 |
79 | Katar | 1.168.000 | 0,1 |
80 | Canadá | 1.053.945 | 0,1 |
81 | Bahrein | 866.888 | < 0,1 |
82 | Djibouti | 853.000 | 0,1 |
83 | Togo | 827.000 | 0,1 |
84 | Países Bajos | 825.000/1.000.000 | 0,1 |
85 | Comoras | 785.000 | < 0,1 |
86 | Argentina | 784,000 | 0,1 |
87 | Singapur | 721.000 | < 0,1 |
88 | Guinea Bissau | 705.000 | <0,1 |
89 | Bélgica | 658.463 | < 0,1 |
90 | Sudáfrica | 654.064 | < 0,1 |
91 | Grecia | 610.000 | <0,1 |
92 | Sudán del Sur | 610.000 | <0,1 |
93 | Ruanda | 589.429 | < 0,1 |
94 | Bulgaria | 577.000 | < 0,1 |
95 | Austria | 573.876 | < 0,1 |
96 | Sahara Occidental | 528.000 | < 0,1 |
97 | Liberia | 523.000 | <0,1 |
98 | Macedonia | 500.000 | <0,1 |
99 | Zimbabue | 488.656 | < 0,1 |
100 | Australia | 476.291 | < 0,1 |
101 | Suecia | 450.000-500.000 | < 0,1 |
102 | Georgia | 442.000 | <0,1 |
103 | República Centroafricana | 403.000 | < 0,1 |
104 | Suiza | 400.000 | < 0,1 |
105 | Ucrania | 393.000 | < 0,1 |
106 | Maldivas | 309.000 | <0,1 |
107 | Brunei | 295.000 | < 0,1 |
108 | Chipre | 273.000 | < 0,1 |
109 | Camboya | 255.000 | < 0,1 |
110 | Burundi | 250.000 | < 0,1 |
111 | Isla Mauricio | 230.118 | < 0,1 |
112 | Dinamarca | 230.000 | < 0,1 |
113 | Serbia | 227.000 | < 0,1 |
114 | Hong Kong | 220.000 | <0,1 |
115 | Madagascar | 220.000 | <0,1 |
116 | Mongolia | 200.000 | < 0,1 |
117 | Mayotte | 197.000 | < 0,1 |
118 | Japón | 185.000 | <0,1 |
119 | Noruega | 163.180 | < 0,1 |
120 | Gabón | 145.000 | <0,1 |
121 | Zambia | 140.000 | < 0,1 |
122 | Swazilandia | 129.230 | < 0,1 |
123 | Montenegro | 118.477 | < 0,1 |
124 | Venezuela | 95.000 | < 0,1 |
125 | Angola | 90.000 | < 0,1 |
126 | Surinam | 84.000 | < 0,1 |
127 | Trinidad y Tobago | 78.000 | < 0,1 |
128 | República del Congo | 77.736 | < 0,1 |
129 | Eslovenia | 73.568 | < 0,1 |
130 | Rumania | 73.000 | < 0,1 |
131 | Vietnam | 71.200 | < 0,1 |
132 | Irlanda | 70.158 | <0,1 |
133 | Portugal | 65.000 | < 0,1 |
134 | Croacia | 60.000 | < 0,1 |
135 | Taiwán | 60.000 | < 0,1 |
136 | Guayana | 55.000 | <0,1 |
137 | Fiyi | 54.000 | <0,1 |
138 | Finlandia | 42.000 | <0,1 |
139 | Nueva Zelanda | 41.000 | < 0,1 |
140 | Colombia | 40.000 a 80.000 | < 0,1 |
141 | Brasil | 35.167 | < 0,1 |
142 | Reunión | 35.000 | < 0,1 |
143 | Corea del Sur | 35.000 | < 0,1 |
144 | Guinea Ecuatorial | 28.000 | < 0,1 |
145 | Panamá | 25.000 | < 0,1 |
146 | Polonia | 20.000 | < 0,1 |
147 | Bielorrusia | 19.000 | < 0,1 |
148 | Moldavia | 15.000 | < 0,1 |
149 | Honduras | 11.000 | <0,1 |
150 | Luxemburgo | 11.000 | <0,1 |
151 | Eslovaquia | 10.866 | < 0,1 |
152 | Republica Checa | 10.500 | < 0,1 |
153 | Cabo Verde | 10.000 | < 0,1 |
154 | Cuba | 10.000 | < 0,1 |
155 | Namibia | 9.000 | < 0,1 |
156 | Botsuana | 8.000 | < 0,1 |
157 | Nueva Caledonia | 7.000 | < 0,1 |
158 | Hungría | 5.579 | <0,1 |
159 | México | 3.700- 980.000 | < 0,1 |
160 | Lituania | 3.000 | <0,1 |
161 | Corea del Norte | 3.000 | < 0,1 |
162 | Chile | 2.894 | < 0,1 |
163 | Estonia | 2.623 | < 0,1 |
164 | Barbados | 2.000 | < 0,1 |
165 | Bolivia | 2.000 | < 0,1 |
166 | República Dominicana | 2.000 | < 0,1 |
167 | Ecuador | 2.000 | < 0,1 |
168 | El Salvador | 2.000 | <0,1 |
169 | Guayana Francesa | 2.000 | <0,1 |
170 | Guadalupe | 2.000 | <0,1 |
171 | Haiti | 2.000 | <0,1 |
172 | Letonia | 2.000 | <0,1 |
173 | Liechtenstein | 2.000 | <0,1 |
174 | Papúa Nueva Guinea | 2.000 | < 0,1 |
175 | San Vicente y las Granadinas | 2.000 | < 0,1 |
176 | Gibraltar | 1.000 | <0,1 |
177 | Guatemala | 1.000 | <0,1 |
178 | Jamaica | 1.000 | <0,1 |
179 | Laos | 1.000 | <0,1 |
180 | Lesoto | 1.000 | <0,1 |
181 | Malta | 1.000 | <0,1 |
182 | Nicaragua | 1.000 | < 0,1 |
183 | Paraguay | 1.000 | < 0,1 |
184 | Puerto Rico | 1.000 | < 0,1 |
185 | Timor Oriental | 1.000 | < 0,1 |
186 | Islandia | 770 | <0,1 |
187 | Samoa Americana | < 1.000 | < 0,1 |
188 | Andorra | < 1.000 | < 0,1 |
189 | Anguila | < 1.000 | < 0,1 |
190 | Antigua y Barbuda | < 1.000 | < 0,1 |
191 | Armenia | < 1.000 | < 0,1 |
192 | Aruba | < 1.000 | < 0,1 |
193 | Bahamas | < 1.000 | < 0,1 |
194 | Belice | < 1.000 | < 0,1 |
195 | Islas Bermudas | < 1.000 | < 0,1 |
196 | Bután | < 7.000 | < 0,1 |
197 | Islas Vírgenes Británicas | < 1.000 | < 0,1 |
198 | Islas Caimán | < 1.000 | < 0,1 |
199 | Islas Cocos | < 1,000[47] | < 0,1 |
200 | Islas Cook | < 1.000 | < 0,1 |
201 | Costa Rica | < 1.000 | < 0,1 |
202 | Dominica | < 1.000 | < 0,1 |
203 | Islas Faroe | < 1.000 | < 0,1 |
204 | Islas Malvinas | < 1.000 | < 0,1 |
205 | Estados Federados de Micronesia | < 1.000 | < 0,1 |
206 | Polinesia Francesa | < 1.000 | <0,1 |
207 | Groenlandia | < 1.000 | <0,1 |
208 | Granada | < 1.000 | <0,1 |
209 | Guam | < 1.000 | <0,1 |
210 | Isla de Man | < 1.000 | <0,1 |
211 | Kiribati | < 1.000 | <0,1 |
212 | Macao | < 1.000 | <0,1 |
213 | Islas Marshall | < 1.000 | < 0,1 |
214 | Martinica | < 1.000 | < 0,1 |
215 | Monaco | < 1.000 | < 0,1 |
216 | Montserrat | < 1.000 | < 0,1 |
217 | Nauru | < 1.000 | < 0,1 |
218 | Antillas Holandesas | < 1.000 | < 0,1 |
219 | Niue | < 1.000 | < 0,1 |
220 | Islas Marianas del Norte | < 1.000 | < 0,1 |
221 | Palau | < 1.000 | < 0,1 |
222 | Perú | < 1.000 | < 0,1 |
223 | Santa Elena | < 1.000 | < 0,1 |
224 | San Cristóbal y Nieves | < 1.000 | < 0,1 |
225 | Santa Lucía | < 1.000 | < 0,1 |
226 | San Pedro y Miquelón | < 1.000 | < 0,1 |
227 | Samoa | < 1.000 | < 0,1 |
228 | San Marino | < 1.000 | < 0,1 |
229 | Santo Tomé y Príncipe | < 1.000 | < 0,1 |
230 | Seychelles | < 1.000 | < 0,1 |
231 | Islas Salomón | < 1.000 | < 0,1 |
232 | Tokelau | < 1.000 | < 0,1 |
233 | Tonga | < 1.000 | < 0,1 |
234 | Islas Turcas y Caicos | < 1.000 | < 0,1 |
235 | Tuvalu | < 1.000 | < 0,1 |
236 | Islas Vírgenes de EE.UU | < 1.000 | < 0,1 |
237 | Uruguay | < 1.000 | < 0,1 |
238 | Vanuatu | < 1.000 | < 0,1 |
239 | Ciudad del Vaticano | 0 | 0 |
240 | Wallis y Futuna | < 1.000 | < 0,1 |
El Islam y la diversidad
La percepción de que el Islam es una fe centrada en los árabes y hostil a otras etnias es numéricamente falsa. Solo el subcontinente indio tiene el triple de musulmanes (539 millones) que todas las naciones «árabes» en el Medio Oriente combinadas (236 millones), y solo el país de Indonesia tiene casi tantos musulmanes (230 millones) todo el Medio Oriente.
Los temores y la propaganda generados en Occidente describen a estos países con poblaciones aún más pequeñas y vulnerables, lo que lleva a la violencia y el odio cada vez más preocupantes que vemos hoy y al juego de «Nosotros vs. Ellos»…
Fuente: One Path Newtwork